検査設備一覧
名 称 | メーカー | 型 番 | 測定範囲 |
ブロックゲージ | ツガミ | 0級 | 103ヶ組 |
万能測長器 | カールツアイス | ULMO1-600D | 100mm 0.1μm(最少分解能) |
デジタル測長器 | ハイデンハイン | MT60-M | 0~60mm 0.1μm(最少分解能) |
外径専用測長器 | 黒田精工 | SM-3 | 0~150mm 0.1μm(最少分解能) |
真円度測定器 | 小坂研究所 | EC-3030A | 外径~φ450 高さ570mm |
測定顕微鏡 | TOPCON | TUM-170 ESN | 170×75 |
小穴内径測定機 | 第一測範製作所 | IDM-85 | 0~85mm 0.1μm(最少分解能) |
表面粗さ輪郭形状測定器 | 東京精密 | SURFCOM 2900DX | X=100 Z=50 |
指針測微器 | カールマール | エクトラメス2000 | 0.8mm 0.2μm(最少分解能) |
チェックマスター | ミツトヨ | HMC-450H | 450mm |
精密石定盤 | 大菱 | 0級 | 1500×1000 |
精密石定盤 | ヨハンソン | 0級 | 1200×800 |
精密石定盤 | 関ケ原製作所 | 00級 | 1000×1000 |
マイクロハイト | テサ | micr-hite2 | 600 |
マイクロハイト | テサ | micr-hite600 | 600 |
三次元座標測定機 | ミツトヨ | LEGEX12128 | 1200×1200×800 |
三次元座標測定機 | ミツトヨ | STRATO-Apex | 800×1500×700 |
三次元座標測定機 | 東京精密 | SAV NEX 9/10/6 | 800×1000×600 |
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.0568-22-1717